Наличие:
Под заказ
Документация:
Техническое описаниеКремниевый эпитаксиально-планарный биполярный n-p-n транзистор КТ3153А9 малой мощности предназначен для использования в радиоэлектронной аппаратуре, изготавливаемой для народного хозяйства.
Особенности
- рабочий температурный диапазон от - 45 до + 85 С
Обозначение технических условий
- аАО.336.703 ТУ
Корпусное исполнение
- пластмассовый корпус КТ-46А (SOT-23)
Вывод | Назначение |
№1 | Коллектор |
№2 | База |
№3 | Эмиттер |
Параметры | Обозначение | Ед.измер | Режимы измерения | Min | Max |
Граничное напряжение коллектор - эмиттер | Uкэо гр. | В | Iк= 10mA, Iб=0 | 32 | - |
Обратный ток коллектора | Iкбо | мкА | Uкб=45В,Iэ=0 | - | 0,05 |
Статический коэффициент передачи тока | h21Е | - | Uкб= 5B,Iэ=2мA | 100 | 300 |
Напряжение насыщения коллектор- эмиттер | Uкэ(нас) | В | Iк=150мA, Iб=15мA | - | 0,35 |
Напряжение насыщения база - эмиттер | Uбэ(нас) | В | Iк=10мA, Iб=1мA | - | 0,85 |
Емкость коллекторного перехода | Ск * | пФ | Uкб=10В,f=10 7Гц | - | 4,5 |
Емкость эмиттерного перехода | Сэ * | пФ | Uэб=-0В,f=10 7Гц | - | 20 |
Граничная частота коэффициента передачи тока | fгр * | МГц | - | - | 250 |
* Справочные параметры
Параметры | Обозначение | Ед. измер. | Значение |
Напряжение коллектор-база | Uкб max | В | 60 |
Напряжение коллектор-эмиттер | Uкэ max | В | 50 |
Напряжение эмиттер-база | Uэб max | В | 5 |
Постоянный ток коллектора | Iк max | мА | 400 |
Импульсный ток коллектора | Iки max | мА | 600 |
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора | Pк max | мВт | 150 |
Температура перехода | Tj | C | 150 |
Доставка осуществляется любой транспортной кампанией:
- ПЭК
- Автотрейдинг
- ЖелДорЭкспедиция
- Деловые линии
- Понни Экспресс
- СДЭК
- КИТ
- СПРС-Экспресс
- также сотрудничаем со многими курьерскими службами которые могут доставить ваш груз максимально быстро.
Доставка по городу и до терминала осуществляется бесплатно. Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара по требованию Заказчика.