Аналоги Прибор РП-250-Д
Наличие:
Под заказ
Прибор РП-250-Д предназначен для измерения и регистрации активного сопротивления, силы, напряжения постоянного тока, температуры, давления, расхода, уровня, напора и других неэлектрических величин. По своим функциональным и техническим характеристикам, габаритно-установочным размерам, схеме подключения, условиям применения РП250Д являются аналогами приборов КСД3, ДИСК-250.
По защищенности от воздействия внешней среды приборы имеют следующие характеристики:
- климатическое исполнение по ГОСТ15150 и соответствует группе В4 ГОСТ 12997.
- стойкость к механическому влиянию по ГОСТ 12997 обычного исполнения.
- взрывозащита - искробезопасная электрическая цепь по ГОСТ 12.2.020.
Назначение прибора | Условное обозначение | Реле рег. (сигнал.) ПЭ-37 | Искрозащита | Регулир. пропорц.- интегр. у-во | Токовый выход 0-5 mA 4-20 mA | Тип вх. преобразо- вателя |
Для измерения и регистрации температуры | РП250Д-00 | - | - | - | + | ТХА, ТХК, ТПП |
РП250Д-01 | - | + | - | + | ||
РП250Д-02 | + | - | - | + | ||
РП250Д-03 | + | + | - | + | ||
РП250Д-04 | - | - | + | + | ||
РП250Д-05 | - | + | + | + | ||
Для измерения и регистрации температуры и напряжения постоянного тока | РП250Д-06 | - | - | - | + | ТПР, 0-5 mV , 0-100 mV |
РП250Д-07 | + | - | - | + | ||
РП250Д-08 | - | - | + | + | ||
РП250Д-09 | - | + | - | + | ||
РП250Д-10 | + | + | - | + | ||
РП250Д-11 | - | + | + | + | ||
Для измерения и регистрации температуры и др. неэлектрич. величин, преобр. в унифицирован. сигналы силы постоянного тока | РП250Д-12 | - | - | - | - | 0-5 mA, 0-20 mA, 4-20 mA |
РП250Д-13 | + | - | - | - | ||
РП250Д-14 | - | - | + | - | ||
Для измерения и регистрации температуры и др. неэлектрич. величин, преобр. в унифицирован. сигналы напряжения постоянного тока | РП250Д-15 | - | - | - | - | 0-10 V |
РП250Д-16 | + | - | - | - | ||
РП250Д-17 | - | - | + | - | ||
Для измерения и регистрации температуры | РП250Д-18 | - | - | - | + | ТСП, ТСМ |
РП250Д-19 | - | + | - | + | ||
РП250Д-20 | + | - | - | + | ||
РП250Д-21 | + | + | - | + | ||
РП250Д-22 | - | - | + | + | ||
РП250Д-23 | - | + | + | + | ||
Для измерения и регистрации давления, уровня, расхода жидкости (газа, пара и т.д.), преобразованных во взаимную индуктивность | РП250Д-24 | - | - | - | + | 0-10 mH , ± 10 mH ~ P |
РП250Д-25 | - | - | - | + | ||
РП250Д-26 | - | - | + | + | ||
РП250Д-27 | - | - | - | + | 0-10 mH, ± 10 mH ~ P | |
РП250Д-28 | + | - | - | + | ||
РП250Д-29 | - | - | + | + |
Диаметр диска регистрации | 250 мм | |
Основная погрешность прибора | по показаниям и преобразованию | ± 0,5 |
по регистрации, регулированию и сигнализации | ± 1,0 | |
Входное сопротивление | при входных сигналах напряжения постоянного тока | 100 |
при входных сигналах силы постоянного тока | 10 | |
Номинальная средняя скорость диаграммного диска | 8 или 24 оборот за ч | |
Быстродействие | 5 или 16 сек | |
Частота | 50 Гц | |
Мощность, потребляемая при номинальном напряжении питания | 25 ВА | |
Габаритные размеры | 330х320х215 мм | |
Масса | 12 кг |
Доставка осуществляется любой транспортной кампанией:
- ПЭК
- Автотрейдинг
- ЖелДорЭкспедиция
- Деловые линии
- Понни Экспресс
- СДЭК
- КИТ
- СПРС-Экспресс
- также сотрудничаем со многими курьерскими службами которые могут доставить ваш груз максимально быстро.
Доставка по городу и до терминала осуществляется бесплатно. Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара по требованию Заказчика.