Аналоги Предохранители ПКЭ (ПЭ)
Наличие:
Под заказ
Предохранители ПКЭ (ПЭ) предназначены для защиты распределительных устройств, экскаваторов и передвижных электростанций.
В полный комплект поставки плавких предохранителей ПКЭ входит:
- заменяемый плавкий элемент (патрон предохранителя) ПЭ;
- два опорных изолятора;
- два контакта;
- комплект крепежа.
Размеры, мм : | ПКЭ 116-6; 016-6 |
L1 : | 404 |
L2: | 318 |
L3 : | 267 |
L4 : | 380 |
H : | 186 |
h: | 100 |
D : | 54 |
Вес, кг: | 3,8 |
Размеры, мм : | ПКЭ 117-6; 017-6 |
L1 : | 454 |
L2: | 368 |
L3 : | 317 |
L4 : | 430 |
H : | 198 |
h: | 100 |
D: | 70 |
Вес, кг: | 5,0 |
Размеры, мм: | ПКЭ 118-6; 018-6 |
L1 : | 454 |
L2: | 368 |
L3: | 317 |
L4 : | 430 |
H : | 270 |
h: | 100 |
D: | 70 |
Вес, кг: | 7,0 |
Размеры, мм: | ПКЭ 116-10; 016-10 |
L1 : | 504 |
L2: | 418 |
L3: | 367 |
L4 : | 480 |
H : | 206 |
h: | 120 |
D: | 54 |
Вес, кг: | 5,1 |
Размеры, мм: | ПКЭ 117-10; 017-10 |
L1 : | 554 |
L2: | 468 |
L3: | 417 |
L4 : | 530 |
H : | 218 |
h: | 120 |
D: | 70 |
Вес, кг: | 6,6 |
Размеры, мм: | ПКЭ 118-10; 018-10 |
L1 : | 554 |
L2: | 468 |
L3: | 417 |
L4 : | 530 |
H : | 290 |
h: | 120 |
D: | 70 |
Вес, кг: | 9,9 |
Размеры, мм: | ПКЭ 116-35; 016-35 |
L1 : | 734 |
L2: | 618 |
L3: | 562 |
L4 : | 710 |
H : | 458 |
h: | 372 |
D: | 54 |
Вес, кг: | 27,8 |
Размеры, мм: | ПКЭН 016-10 |
L1 : | 404 |
L2: | 318 |
L3: | 267 |
L4 : | 380 |
H : | 206 |
h: | 120 |
D: | 54 |
Вес, кг: | 4,8 |
Размеры, мм: | ПКЭН 016-35 |
L1 : | 734 |
L2: | 618 |
L3: | 562 |
L4 : | 710 |
H : | 458 |
h: | 372 |
D: | 54 |
Вес, кг: | 27,8 |
Доставка осуществляется любой транспортной кампанией:
- ПЭК
- Автотрейдинг
- ЖелДорЭкспедиция
- Деловые линии
- Понни Экспресс
- СДЭК
- КИТ
- СПРС-Экспресс
- также сотрудничаем со многими курьерскими службами которые могут доставить ваш груз максимально быстро.
Доставка по городу и до терминала осуществляется бесплатно. Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара по требованию Заказчика.