8(800)302-54-38 , info.pg.fregat@gmail.com

Микрометр гладкий МК

Наличие: Под заказ

Микрометр гладкий МК используется для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубины пазов, отверстий, длин уступов. В основе измерения лежит метод использовании точной винтовой пары, которая преобразует вращательное движение микровинта в поступательное.

Отличительные особенности

Данный микрометр комплектуются установочными мерами, имеет твердосплавные измерительные поверхности, теплоизоляционную пластиковую вставку.

Модификации
Тип Диапазон, Погрешность, Цена дедения,
мм мм мм
МК-25 кл.1 0-25 ±0,002 0,01
МК-25 кл.2 0-25 ±0,004 0,01
МК-50 кл.2 25-50 ±0,004 0,01
МК-75 кл.1 50-75 ±0,0025 0,01
МК-75 кл.2 50-75 ±0,004 0,01
МК-100 кл.1 75-100 ±0,0025 0,01
МК-100 кл.2 75-100 ±0,004 0,01
МК-125 кл.1 100-125 ±0,003 0,01
МК-125 кл.2 100-125 ±0,005 0,01
МК-150 кл.1 125-150 ±0,003 0,01
МК-150 кл.2 125-150 ±0,005 0,01
МК-175 кл.1 150-175 ±0,003 0,01
МК-175 кл.2 150-175 ±0,005 0,01
МК-200 кл.1 175-200 ±0,003 0,01
МК-200 кл.2 175-200 ±0,005 0,01
МК-225 кл.1 200-225 ±0,004 0,01
МК-225 кл.2 200-225 ±0,006 0,01
МК-250 кл.1 225-250 ±0,004 0,01
МК-250 кл.2 225-250 ±0,006 0,01
МК-275 кл.1 250-275 ±0,004 0,01
МК-275 кл.2 250-275 ±0,006 0,01
МК-300 кл.1 275-300 ±0,004 0,01
МК-300 кл.2 275-300 ±0,006 0,01
МК-50 кл.1 25-50 ±0,0025 0,01

 

Доставка осуществляется любой транспортной кампанией:

  • ПЭК
  • Автотрейдинг
  • ЖелДорЭкспедиция
  • Деловые линии
  • Понни Экспресс
  • СДЭК
  • КИТ
  • СПРС-Экспресс
  • также сотрудничаем со многими курьерскими службами которые могут доставить ваш груз максимально быстро.

Доставка по городу и до терминала осуществляется бесплатно. Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара по требованию Заказчика.