Аналоги Микроампервольтметр М2042
Наличие:
Под заказ
Документация:
Микроампервольтметр М2042 служит для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока.
Условия эксплуатации
- при температуре окружающего воздуха от 10 до 35° С
- относительной влажности до 80% при температуре 25° С
Комплектация
- Микроампервольтметр М2042 - 1 шт
- Футляр - 1 шт
- Руководство по эксплуатации - 1 шт
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию
Изготовитель гарантирует соответствие приборов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
| Параметры: | Значения |
| Конечные значения диапазонов измерений: | : |
| по току: | 10мкА; 25мкА; 50мкА; 100мкА; 250мкА; 500мкА; 1000мкА; |
| по напряжению: | 1В; 2,5В; 5В; 25В; 50В; 100В; 250В. |
| Конечные значения диапазонов измерений: | : |
| Предел допускаемой основной погрешности на всех диапазонах измерений равен: | ±0,2% |
| Конечные значения диапазонов измерений: | : |
| по току: | 10мкА; 25мкА; 50мкА; 100мкА; 250мкА; 500мкА; 1000мкА; |
| по напряжению: | 1В; 2,5В; 5В; 25В; 50В; 100В; 250В. |
| Конечные значения диапазонов измерений: | : |
| Падение напряжения на диапазонах измерений по току: | от 63 до 628 mV |
| Ток полного отклонения на диапазонах измерений по напряжению: | 0,01 mA |
| Время установления показаний: | на диапазоне 10 μА не более 6 с, на остальных диапазонах не более 4 с |
| Нормальные значения влияющих величин, характеризующие нормальные условия применения, следующие: | : |
| температура окружающего воздуха, °С: | 20±2; |
| относительная влажность воздуха, %: | 30—80; |
| коэффициент переменной составляющей постоянного тока и напряжения: | 1 |
| Время установления показаний: | на диапазоне 10 μА не более 6 с, на остальных диапазонах не более 4 с. |
| Нормальные значения влияющих величин, характеризующие нормальные условия применения, следующие: | : |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности прибора М2042 должен быть равен в зависимости: | : |
| от изменения температуры окружающей среды: | на каждые 10 °С в пределах от 10 до 35 °С пределу допускаемой основной погрешности; |
| от наклона на 5°: | ±0,2%; |
| от влияния внешнего магнитного поля: | ±0,3%; |
| от влияния ферромагнитного основания: | ±0,1%; |
| от влияния рядом расположенного прибора: | ±0,15%. |
| Испытательное напряжение изоляции: | 1,5 kV |
| Средняя наработка на отказ прибора в нормальных условиях применения: | 32500 ч |
| Среднее время восстановления: | 6 ч |
| Средний срок службы: | 10 лет |
| Габаритные размеры прибора: | не более 243х200х100 мм |
| Масса: | : |
| без футляра: | 3 кг |
| с футляром: | 4,1 кг |
| Сведения о суммарной массе драгоценных материалов и цветных металлов: | : |
| серебро: | 0,01118 г; |
| платина: | 0,001 г; |
| алюминий и его сплавы: | 368 г; |
| кобальт, его соединения и сплавы: | 11 г; |
| медь и сплавы на медной основе: | 142,5 г. |
Доставка осуществляется любой транспортной кампанией:
- ПЭК
- Автотрейдинг
- ЖелДорЭкспедиция
- Деловые линии
- Понни Экспресс
- СДЭК
- КИТ
- СПРС-Экспресс
- также сотрудничаем со многими курьерскими службами которые могут доставить ваш груз максимально быстро.
Доставка по городу и до терминала осуществляется бесплатно. Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара по требованию Заказчика.