Аналоги Кремниевый биполярный транзистор 2Т672А-2
Наличие:
Под заказ
Документация:
Техническое описаниеКремниевые эпитаксиально-планарные импульсные бескорпусные n-p-n транзисторы "2Т672А-2" предназначены для применения в составе специальных гибридных интегральных микросхем, блоков и аппаратуры. Диапазон рабочих температур окружающей среды от минус 60 до 125 С. Обозначение технических условий - аАО.339.592 ТУ. Корпусное исполнение - бескорпусное исполнение.
Наименование | Буквенное обозначение | Норма | ||
не менее | не более | |||
Обратный ток коллектора, мА, при UКБ = 50 В | IКБ0 | - | 10 | |
Обратный ток эмиттера, мкА, при UЭБ = 4 В | IЭБ0 | - | 50 | |
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, (UКЭ = 3 В, IК = 500 мА, n 30 мкс, Q 50) | h21Э | 30 | 120 | |
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером, (UКЭ = 10 В, IК = 50 мА, f = 108 Гц), МГц | fгр | 200 | ||
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, при IК = 500 мА, IБ = 50 мА, n 30 мкс, Q 50 | UКЭ нас | - | 0,6 | |
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, при IК = 500 мА, IБ = 50 мА, n 30 мкс, Q 50 | UБЭ нас | - | 1,2 | |
Граничное напряжение, В, при IБ = 0, IЭ = 10 мА, n 30 мкс, Q 50 | UКЭОгр | 36 | - | |
Емкость коллекторного перехода, пФ, при UКБ = 10 В, IЭ = 0, f = 107 Гц | Ск | - | 12 | |
Емкость эмиттерного перехода, пФ, при UЭБ = 0, IК = 0, f = 107 Гц | Сэ | - | 110 | |
Время рассасывания, нс при IК = 500 мА, IБ1 = IБ2 = 50 мА, n 30 мкс, Q 50 | tрас | - | 100 |
Доставка осуществляется любой транспортной кампанией:
- ПЭК
- Автотрейдинг
- ЖелДорЭкспедиция
- Деловые линии
- Понни Экспресс
- СДЭК
- КИТ
- СПРС-Экспресс
- также сотрудничаем со многими курьерскими службами которые могут доставить ваш груз максимально быстро.
Доставка по городу и до терминала осуществляется бесплатно. Стоимость доставки может быть включена в стоимость товара по требованию Заказчика.